專業(ye)生產(chan)模溫機(ji)、電加(jia)熱(re)導熱(re)爐、冷水機(ji)、導熱(re)油(you)鍋爐
180℃±0.1℃光學級專用模溫機 特點:
·循環泵
磁力驅動(dong),長(chang)時間運(yun)轉(zhuan)不斷軸\杜絕漏(lou)水
· 溫控精度
熱(re)傳導效率極高、溫度波動極小
· 加熱器
獨特的抗(kang)干燒(shao)耐水垢(gou)設(she)計
· 智能物聯
流量、壓力(li)、溫(wen)度可監控
項目 | ITEM | 單位 UNIT | 型號 MODEL |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3N-380V-50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機功率 | Motor power | KW | 0.75 |
循環泵流量 | Pump flow | L/min | 45 |
循環泵揚程 | Pump head | m | 45 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.75 |
報警功能 | Alarm function | 逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure | |
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環水配管 | Circulating water pipe | inch | 3/4 |
整機參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
整機參考重量 | kg | ||
★以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行定制。 The specifications above are subject to changes without notice,Some specifications may be customized. |
客服電話:
工作時間:9:00-18:00 (工作日)
意見建議: